Million Global Industries Limited's Hong Kong CR Number is 1773166. Incorporation Date is 13-JUL-2012. It's Winding up Mode is . Dissolution date is . Million Global Industries Limited company is of Private company limited by shares Type.
Additional Remarks on the Million Global Industries Limited company are .
CRN | 1773166 |
Company Name | MILLION GLOBAL INDUSTRIES LIMITED |
Chinese Name | 百權實業有限公司 |
Active Status | Live |
Register of Charges | Unavailable |
Type | Private company limited by shares See other companies with same Type - Private company limited by shares |
Winding Up Mode | |
Date of Incorporation | 13-JUL-2012 See companies with same Incorporation Date - 13-JUL-2012 |
Date of Dissolution | |
Remarks | |
Important Note | THE COMPANIES REGISTRY RECEIVED A COMPLAINT ON THE VALIDITY OF THE FORM D4 (REF NO. 22400932764), FORM D2A (REF NO. 22400932763), FORM SC1 (REF NO. 22400932762), FORM NR1 (REF NO. 23100990232), FORM ND2A (REF NO. 23100990231) AND FORM NAR1 FOR 2014 (REF NO. 22300993679). READER OF THESE DOCUMENTS SHOULD EXERCISE CAUTION. 公司註冊處接獲關於表格D4(參考編號22400932764)、表格D2A(參考編號22400932763)、表格SC1(參考編號22400932762)、表格NR1(參考編號23100990232)、表格ND2A(參考編號23100990231)及2014年度表格NAR1(參考編號22300993679)真確性的投訴,閱讀此等文件者應審慎行事。 |
Tags | global industries million Find Similar Companies by these tags. |
Effective Date | Previous Name |
---|---|
MILLION GLOBAL INDUSTRIES LIMITED | 13-JUL-2012 |
Million Global Industries Limited was incorporated on 13-JUL-2012 in Hongkong.
Million Global Industries Limited is classified as Private company limited by shares.
The status of Million Global Industries Limited is Live.
The CR Number of Million Global Industries Limited is 1773166.
* We are trying our best to keep all the data correct and up-to-date. It should be noted that it is not the primary source of the information on the company Million Global Industries Limited. The official registry should always be referred for latest information.
Last Updated on 26-07-2016.