Grant Harvest Investment Limited's Hong Kong CR Number is 1954089. Incorporation Date is 16-AUG-2013. It's Winding up Mode is . Dissolution date is . Grant Harvest Investment Limited company is of Private company limited by shares Type.
Additional Remarks on the Grant Harvest Investment Limited company are .
CRN | 1954089 |
Company Name | GRANT HARVEST INVESTMENT LIMITED |
Chinese Name | 公司註冊編號 1954089 有限公司 |
Active Status | Live |
Register of Charges | Unavailable |
Type | Private company limited by shares See other companies with same Type - Private company limited by shares |
Winding Up Mode | |
Date of Incorporation | 16-AUG-2013 See companies with same Incorporation Date - 16-AUG-2013 |
Date of Dissolution | |
Remarks | |
Important Note | CONSEQUENT UPON THE COMPANY'S FAILURE TO COMPLY WITH THE CHANGE OF NAME DIRECTION ISSUED BY THE REGISTRAR OF COMPANIES, THE COMPANY'S PREVIOUS NAME WAS CHANGED TO THE ABOVE NAME BY THE REGISTRAR ON 22 SEPTEMBER 2014 UNDER SECTION 110(2) OF THE COMPANIES ORDINANCE. 由於該公司未有遵從公司註冊處處長指示更改名稱,處長已於2014年9月22日根據《公司條例》第110(2)條更改其前用名稱為上列名稱。 |
Tags | harvest investment grant Find Similar Companies by these tags. |
Effective Date | Previous Name |
---|---|
GRANT HARVEST INVESTMENT LIMITED | 16-AUG-2013 |
GRANT HARVEST INVESTMENT LIMITED | 22-SEP-2014 |
Grant Harvest Investment Limited was incorporated on 16-AUG-2013 in Hongkong.
Grant Harvest Investment Limited is classified as Private company limited by shares.
The status of Grant Harvest Investment Limited is Live.
The CR Number of Grant Harvest Investment Limited is 1954089.
* We are trying our best to keep all the data correct and up-to-date. It should be noted that it is not the primary source of the information on the company Grant Harvest Investment Limited. The official registry should always be referred for latest information.
Last Updated on 10-07-2016.